Ürün serisi | Modicon M171/M172 |
Ürün ya da bileşen tipi | Programmable controllers |
ürüne özel uygulama | HVAC |
model | Programlanabilir |
Total inputs/outputs | 7 |
Dijital giriş sayısı | 2 |
Dijital çıkış sayısı | 1 için röle çıkışları SPDT with independent common 2 için röle çıkışları SPST with same common |
Dijital çıkış akımı | 3 A için röle SPST 3 A için röle SPDT |
analog giriş modülü | 2 configurable by pair |
portun sayısı | 1 CAN portu – vidalı terminal bloğu 1 USB tip A – USB tip A dişi 1 USB tip mini B – USB device port Mini-B 2 RS485 – vidalı terminal bloğu (Modbus serial link or BACnet MS/TP) 1 Ethernet – RJ45 (Modbus TCP and BACnet IP with webserver) |
giriş/çıkış sayısı | 2 digital input(s) 2 analog giriş(s) 3 digital output(s) |
Dijital giriş lojiği | Blok veya kaynak (pozitif/negatif) up to 2 kHz |
Dijital giriş gerilimi | 24 V AC/DC |
Dijital giriş akımı | 5 mA AC/DC |
giriş empedansı | 20 kOhm |
analog giriş tipi | NTC NK103 Beta 3977 sıcaklık probu – 40…137 °C – çözünürlük: 0,1 °C -de 10 kOhm (at 25 °C) NTC 103AT-2 Beta 3435 sıcaklık probu – 50…110 °C – çözünürlük: 0,1 °C -de 10 kOhm (at 25 °C) gerilim 0…10 V – çözünürlük: 1 digit -de > 10 kOhm gerilim 0…5 V – çözünürlük: 1 digit -de > 20 kOhm (absolute or ratiometric) impedance 0…1500 hOhm – çözünürlük: 1 hOhm -de 10 kOhm impedance 0…300 daOhm – çözünürlük: 1 daOhm -de 1500 Ohm PTC sıcaklık probu – 55…150 °C – çözünürlük: 0,1 °C -de 1500 Ohm Pt 1000 sıcaklık probu – 200…850 °C – çözünürlük: 0,1 °C -de 1500 Ohm akım 0…20 mA/4…20 mA – çözünürlük: 1 digit -de < 150 Ohm doğrudan giriş -de 10 kOhm (Dry contact) |
ölçüm doğruluğu | 0…20 mA 0…4 mA +/- 2 % of full scale +/- 1 digit 0…20 mA 4…20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 4…20 mA +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0…10 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit 0…5 V +/- 1 % of full scale +/- 1 digit DaOhm 0…300 daOhm +/- 2.5 daOhm NTC NK103 Beta 3977 – 40…+110 °C +/- 1 °C NTC NK103 Beta 3977 110…137 °C +/- 1.9 °C NTC 103AT-2 Beta 3435 – 50…110 °C +/- 1 °C PTC – 55…155 °C +/- 1.1 °C Pt 1000 – 200…-100 °C +/- 10 °C Pt 1000 – 100…-50 °C +/- 2.5 °C Pt 1000 – 50…100 °C +/- 1.5 °C Pt 1000 100…400 °C +/- 2.4 °C Pt 1000 400…850 °C +/- 10 °C HOhm 0…750 hOhm +/- 8.5 hOhm HOhm 750 hOhm…1500 hOhm +/- 24 hOhm |
sensör güç beslemesi | 5 V DC -de 40 mA kontrolör tarafından beslenir 24 V DC -de 100 mA kontrolör tarafından beslenir |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V +/- 10 % AC 20…38 V DC |
W cinsinden güç tüketimi | 10 W -de 24 V AC/DC |
gerçek zamanlı saat | Dahili saat, saat sapmasi <= 30 sn/ay -de -20…60 °C |
ekran tipi | Ekransız |
aşırı gerilim kategorisi | II |
yerel sinyalleme | Programmable: 1 LED (kırmızı) Programmable: 1 LED (sarı) Programmable: 1 LED (yeşil) Güç: 1 LED (yeşil) |
direktifler | 2014/35/EU – low voltage directive 2014/30/EU – electromagnetic compatibility |
Standartlar | IEC 61000-4-6 UL 60730-1 IEC 61000-4-3 EN 60730-1 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 EN 60068-2-6 Fc EN 60730-2-9 CSA E60730-2-9 EN 60068-2-27 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-11 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-4 UL94 (malzeme V0) |
Ürün sertifikaları | CE RCM cURus CSA EAC |
IP koruma derecesi | IP20 |
İlgili ürünler
DDC Otomasyon Ekipmanları
Xenta 527 Güvenlikli Yönlendirici Web Server ile (007308200)
931,70 € + KDV
DDC Otomasyon Ekipmanları
201,00 € + KDV
DDC Otomasyon Ekipmanları
253,50 € + KDV
DDC Otomasyon Ekipmanları
DDC Otomasyon Ekipmanları
DDC Otomasyon Ekipmanları
DDC Otomasyon Ekipmanları
560,25 € + KDV