Ürün Serisi : | Acti 9 | |
Ürün Adı : | A9MEM3255 | |
Ürün Grubu : | Acti 9 iEM3000 | |
Ürün Tipi : | Enerji ölçer | |
Ölçüm Türleri : | Aktif ve Reaktif Enerji Aktif ve Reaktif Güç Akım Gerilim |
|
Nominal Gerilim : | 100-277 V 173-480 V |
|
Şebeke Frekansı : | 60 Hz 50 Hz |
|
Nominal Akım : | 63 A | |
Doğruluk Sınıfı : | Sınıf 0.5S aktif enerji’e uygun IEC 62053-22 Sınıf 0.5S aktif enerji’e uygun IEC 61557-12 Sınıf B aktif enerji’e uygun EN 50470-3 |
|
Örnekleme Hızı : | 32 örnek/döngü | |
Ölçüm Akımı : | 0..63A | |
Ölçülen Maksimum Değer : | 99999999,9kWh | |
Tarife değişim girişi : | Tarife (4) | |
Girişlerin Sayısı : | 1 dijital 0..5V/11..40V 24V DC | |
Çıkışların Sayısı : | 1 dijital (statik) | |
Haberleşme Portu Protokolü : | Modbus 9.6, 38.4 kbauds | |
Haberleşme Portu Desteği : | RS485 | |
Montaj Tipi : | Takılabilir | |
Montaj Desteği : | DIN Rayı | |
Ekran Tipi : | LCD | |
IP Koruma Derecesi : | Ön panel: IP40’a uygun (IEC 60529) Gövde : IP20’ye uygun (IEC 60529) |
|
Çalışma için Ortam Sıcaklığı : | -25, +55 °C – MID -25, +60 °C – NMI -25, +60 °C – IEC |
|
Standartlar : | IEC 61010 IEC 61036 IEC 61557-12 IEC 62053-23 UL 61010-1 IEC 62053-21 |
A9MEM3255 (Schneider Elektrik) Ray Tipi Elektrik Sayacı-X/5 Akım Trafosu Girişi – RS485
152,00 € + KDV
İlgili ürünler
Enerji Ölçüm Ekipmanları
EcoStruxure™ Panel Server
PAS800 EcoStruxure Panel Server – gelişmiş verikaydedici, enerji server, 110-277 VAC/DC
Smartlink-Powertag
A9XMSB11 Acti9 Smartlink – Modbus RS485 slave – akıllı haberleşme G/Ç modülü
Enerji Ölçüm Ekipmanları
A9MEM3355 (Schneider Elektrik) Ray Tipi Elektrik Sayacı – RS485
225,00 € + KDV
Enerji Kalitesi Analizörleri
METSEION7400-PowerLogic ION7400 enerji kalite analizörü ekranlı ve flicker ölçümü dahil
Enerji Ölçüm Ekipmanları