Ana | |
Seri | ComPacT yeni nesil |
Ürün Adı | ComPacT NSX yeni nesil |
Ürün Grubu | NSX250B |
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
Kutup Tanımı | 3P |
korumalı kutup açıklaması | 3d |
[In] nominal akım | 250 A -de 40 °C |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
Şebeke Tipi | AC |
Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
yalıtıma uygunluk | Evet ‘e uygunEN/IEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 15 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
Performance level | B 25 kA 415 V AC |
Açma Birimi Adı | Micrologic 2.2 |
açma birimi teknolojisi | Elektronik |
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSoI |
Kontrol tipi | Geçiş |
Circuit breaker mounting mode | Sabit |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 20 kA -de 440 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 15 kA -de 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 20000 cycles -de 440 V In/2 10000 cycles -de 440 V In 10000 cycles -de 690 V In/2 5000 cycles -de 690 V In |
kutup başına güç dağılımı | 17,6 W |
Montaj Desteği | Arka plaka |
montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
üst bağlantı | Ön |
aşağı bağlantı | Ön |
bağlantı aralığı | 35 mm |
koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (uzun süreli) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for anlık kısa devre koruması |
açma birimi derecesi | 250 A -de 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir 9 ayar |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 100…250 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 400 s -de 1,5 x Ir 16 s -de 6 x Ir 11 s -de 7,2 x Ir |
termik bellek | Açmadan önce ve sonra 20 dakika |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir 9 ayar |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5…10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 3000 A |
toprak kaçağı koruması | Yok |
alan seçimli kilitleme ZSI | Olmadan |
Number of slots for electrical auxiliaries | 5 slot(lar) |
yerel sinyalleme | Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil) Aşırı yük: LED % 105 Ir (kırmızı) Aşırı yük: LED % 90 Ir (turuncu) |
Width (W) | 105 mm |
Height (H) | 161 mm |
Depth (D) | 86 mm |
Ürün Ağırlığı | 2,4 kg |
Standartlar | EN/IEC 60947-2 |
aşırı gerilim kategorisi | Class II |
elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
kirletme derecesi | 3 ‘e uygunIEC 60664-1 |
IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
bağıl nem | 0…95 % |
çalışma yüksekliği | 0…2000 m değer kaybı olmadan 2000 m…5000 m değer kaybı ile |
Paketleme üniteleri | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 14,000 cm |
Package 1 Width | 11,000 cm |
Package 1 Length | 19,000 cm |
Package 1 Weight | 1,963 kg |