Ana | |
Seri | TeSys Deca |
Ürün Adı | TeSys GV2 |
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Motor devre kesicisi |
Ürün Grubu | GV2ME |
Cihaz Uygulaması | Motor koruması |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
Tamamlayıcı | |
Kutup Tanımı | 3P |
Şebeke Tipi | AC |
kullanım kategorisi | Kategori A ‘e uygunIEC 60947-2 AC-3 ‘e uygunIEC 60947-4-1 AC-3e ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
ağ frekansı | 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
motor gücü kW | 0,25 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | Açma/kapama butonu |
[In] nominal akım | 1 A |
termal koruma ayar aralığı | 0,63…1 A ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
manyetik açma akımı | 15,1 A |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 1 A ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV ‘e uygunIEC 60947-2 |
faz arızası hassasiyeti | Evet ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
yalıtıma uygunluk | Evet ‘e uygunIEC 60947-1 |
kutup başına güç dağılımı | 2,5 W |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V In 100000 cycles için AC-3e -de 415 V In |
nominal görev | Sürekli ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
sıkma torku | 1,7 N.m – üzerinde vida kelepçesi terminali |
sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate) |
montaj konumu | Yatay Dikey |
genişlik | 45 mm |
yükseklik | 89 mm |
derinlik | 78,5 mm |
Ürün Ağırlığı | 0,28 kg |
renk | Koyu gri |
standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 |
Ürün Sertifikaları | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
IK koruma derecesi | IK04 |
IP koruma derecesi | IP20 ‘e uygunIEC 60529 |
iklimsel dayanım | ‘e uygunIACS E10 |
Depolama Ortam Koşulları | -40…80 °C |
yangına dayanıklılık | 960 °C ‘e uygunIEC 60695-2-11 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
mekanik dayanıklılık | Şoklar: 11 msn için 30 Gn Titreşimler: 5 Gn, 5…150 Hz |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
Paketleme üniteleri | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4,500 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 9,500 cm |
Package 1 Weight | 231,000 g |