Ürün serisi | Modicon Premium Otomasyon platformu |
Ürün ya da bileşen tipi | Çift biçim PL7 işlemci |
yazılım gösterimi | PL7 Junior/Pro |
konsept | Transparent Ready |
rafların sayısı | 16 4/6/8 slot 8 12 slot |
slotların sayısı | 64 96 128 |
Dijital G/Ç işlemci kapasitesi | 1024 G/Ç |
analog G/Ç işlemci kapasitesi | 80 G/Ç |
uygulamaya özel kanal sayısı | 24 |
proses kontrol kanalının sayısı | 10 30 basit döngüye kadar |
entegre bağlantı tipi | Yalıtımsız seri bağlantı 2 dişi mini DIN konnektör (19,2 kbit/sn) Ethernet TCP/IP RJ45 konnektör (10, 100 Mbit/sn) |
haberleşme modülü işlemcisi | 1 fieldbus modülü (CANopen kullanılırsa sıfır) 4 AS Arayüzü veriyolu modülleri 1 CANopen |
bellek açıklaması | Dahili RAM (PCMCIA kartı ile) 48 Kword veri Dahili RAM (PCMCIA kartı olmadan) 48 Kword program ve veri PCMCIA kartı 160 Kword program PCMCIA kartı 2688 Kword ek veri depolama |
nesne alanlarının maksimum boyutu | 30.5 %MWi iç word yeri belirlenmiş dahili veri 32 %KWi sabit word yeri belirlenmiş dahili veri 8132 %Mi yeri belirlenmiş dahili bitler |
uygulama yapısı | 1 ana görev 1 hızlı görev 64 olay görevi |
Komut başına yürütme süresi | 0.19 µs Boolean PCMCIA kartı olmadan 0.21 µs Boolean PCMCIA kartı ile 0.25 µs word veya sabit nokta aritmetiği PCMCIA kartı olmadan 0.42 µs word veya sabit nokta aritmetiği PCMCIA kartı ile 2.6 µs sabit olmayan noktalar PCMCIA kartı ile 2.6 µs sabit olmayan noktalar PCMCIA kartı olmadan |
msn başına talimat sayısı | 2,5 Kinst/msn %65 Boolean ve %35 sabit aritmetik PCMCIA kartı ile 3,57 Kinst/msn %65 Boolean ve %35 sabit aritmetik PCMCIA kartı olmadan 3,7 Kinst/msn % 100 Boolean PCMCIA kartı ile 4,76 Kinst/msn % 100 Boolean PCMCIA kartı olmadan |
sistem artıklığı | 0,35 ms için hızlı görev 1 ms için ana görev |
İşaretleme | CE |
yerel sinyalleme | Ethernet TCP/IP port hazır (ERR): 1 LED (yeşil) Işlemci çalışıyor (RUN): 1 LED (yeşil) Çakışma algılama (COL): 1 LED (kırmızı) Ethernet TCP/IP port hatası (ERR): 1 LED (kırmızı) G/Ç modülü veya yapılandırma hatası (G/Ç): 1 LED (kırmızı) Işlemci veya sistem hatası (ERR): 1 LED (kırmızı) Terminal portunda (TER) etkinlik: 1 LED (sarı) Ethernet bağlantısı tanıları (STS): 1 LED (sarı) Alım etkinliği (RX): 1 LED (sarı) Iletim etkinliği (TX): 1 LED (sarı) |
akım tüketimi | 1110 mA -de 5 V DC |
modül biçimi | Çift |
Ürün ağırlığı | 0,76 kg |
Standartlar | CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup D 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup A CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup B 93/68/EEC 92/31/EEC UL 508 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup C |
Ürün sertifikaları | BV DNV RMRS ABS GL LR RINA |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…60 °C |
Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |
bağıl nem | 10…95 % çalışma için yoğuşmasız 5…95 % depolama için yoğuşmasız |
çalışma yüksekliği | 0…2000 m |
koruyucu bakım | TC |
IP koruma derecesi | IP20 |
kirletme derecesi | 2 |
Paketleme üniteleri | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 9,5 cm |
Package 1 Width | 18,0 cm |
Package 1 Length | 26,0 cm |
Package 1 Weight | 759,0 g |